Splash Design desarrolla, importa y distribuye equipos de protección personal para motociclistas.
Maattabellen kleding
De aangegeven maten zijn een indicatie en weergegeven in centimeters.
MEN
Mens Jackets | XS | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 | 5XL | 6XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest width | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist width | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 | 124-130 | 131-137 |
Mens Pants | XS | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip width | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - SHORT | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - LONG | 85 | 86 | 87 | 88 |
Mens Jeans | S/28 | M/30 | M/31 | L/32 | L/33 | XL/34 | XXL/36 | 3XL/38 | 4XL/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip width | 95-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - REGULAR | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - SHORT | 75 | 75 | 75 | 75 |
Mens Suits | XS | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest width | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist width | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip width | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Junior Suits | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest width | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist width | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip width | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 84 |
LADIES
Ladies Jacket | XS | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest width | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist width | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
Ladies Pants | XS | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip width | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - SHORT | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - LONG | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Ladies Jeans | XS/26 | S/28 | M/30 | L/32 | XL/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip width | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - REGULAR | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - SHORT | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - LONG | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ladies Suits | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 3XL/46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest width | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist width | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip width | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
COOLING VESTS
S-M | L-XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest width | 96-103 | 104-111 | 112-122 | 123-133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist width |
83-90 | 91-101 | 102-113 | 114-124 |
Which protector do I need?
GLOVES
Mens Gloves | XS/7,5 | S/8 | M/8,5 | L/9 | XL/9,5 | XXL/10 | 3XL/10,5 | 4XL/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
Ladies Gloves | XS/6,5 | S/7 | M/7,5 | L/8 | XL/8,5 | XXL/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 16-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
MEN
Jackets | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 | 5XL | 6XL | 8XL | 10XL | 12XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest width | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 | 146-151 | 152-157 | 158-163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist width | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 | 124-130 | 131-137 | 138-144 | 145-151 | 152-158 |
Pants | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 | 5XL | 6XL | 8XL | 10XL | 12XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip width | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-154 | 155-165 | 166-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - short |
76 | 77 | 78 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - long |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Jeans | S/28 | M/30 | L/32 | XL/34 | XXL/36 | 3XL/38 | 4XL/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - regular |
81 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - short |
76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - long |
86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
LADIES
Jackets | XS | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest width | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waist width | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
Pants | XS | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hip width | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - regular |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - short |
68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inseam length - long |
78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
KIDS (SEAGULL & CANDID)
Size (length) | age | chest | waist | hip | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 5-6 | 57-59 | 53-54 | 60-63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 7-8 | 60-62 | 55-56 | 63-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 9-10 | 64-66 | 58-60 | 68-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 11-12 | 70-73 | 62-65 | 77-81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 13-14 | 76-79 | 65-67 | 83-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 15-16 | 82-85 | 71-73 | 87-93 |
MEN
Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foot length (mm) | 227 | 233 | 240 | 247 | 253 | 260 | 267 | 273 | 280 | 287 | 293 | 300 | 307 | 314 |
LADIES
Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foot length (mm) | 213 | 220 | 227 | 233 | 240 | 247 | 253 | 260 |
KIDS
Size | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foot length (mm) | 193 | 200 | 207 | 213 | 220 | 227 | 233 | 240 | 247 |